Estación 1 - Grumbein (B.Bca.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pronóstico |
Martes 15/07/2025
|
Miércoles 16/07/2025
|
Jueves 17/07/2025
|
Viernes 18/07/2025
|
Sábado 19/07/2025
|
Domingo 20/07/2025
|
Lunes 21/07/2025
|
Martes 22/07/2025
|
Miércoles 23/07/2025
|
Jueves 24/07/2025
|
||||||||||||||||||||
Precipitación Diaria | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | ||||||||||||||||||||
Nubosidad | 100% | 100% | 20% | 91% | 100% | 100% | 100% | 23% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||
Temperatura Mínima | 11 ºC | 4 ºC | 3 ºC | 10 ºC | 10 ºC | 8 ºC | 6 ºC | 3 ºC | 3 ºC | 6 ºC | ||||||||||||||||||||
Temperatura Máxima | 18 ºC | 13 ºC | 17 ºC | 20 ºC | 21 ºC | 15 ºC | 12 ºC | 12 ºC | 12 ºC | 16 ºC | ||||||||||||||||||||
Dirección del Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||||||||||||||
Velocidad del Viento | 22.3 km/h | 19.1 km/h | 29.7 km/h | 32.2 km/h | 30.5 km/h | 29.5 km/h | 18.1 km/h | 13.6 km/h | 33.8 km/h | 31.5 km/h | ||||||||||||||||||||
Humedad Relativa | 71 % | 69 % | 53 % | 42 % | 57 % | 77 % | 87 % | 49 % | 46 % | 44 % | ||||||||||||||||||||
Presión | 1007.5 hPa | 1015.4 hPa | 1012.1 hPa | 1006.4 hPa | 1007.9 hPa | 1010.3 hPa | 1013.3 hPa | 1021.9 hPa | 1015.3 hPa | 1006.6 hPa | ||||||||||||||||||||
Salida del Sol | 08:21:48 | |||||||||||||||||||||||||||||
Puesta de Sol | 18:07:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
Generado 15/07/2025 00:05 hs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: CERZOS-CONICET |