Estación 1 - Grumbein (B.Bca.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pronóstico |
Jueves 18/09/2025
|
Viernes 19/09/2025
|
Sábado 20/09/2025
|
Domingo 21/09/2025
|
Lunes 22/09/2025
|
Martes 23/09/2025
|
Miércoles 24/09/2025
|
Jueves 25/09/2025
|
Viernes 26/09/2025
|
Sábado 27/09/2025
|
||||||||||||||||||||
Precipitación Diaria | 6.1 mm | 18.3 mm | 28.3 mm | 2.1 mm | 3.0 mm | 0.0 mm | 0.3 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 3.3 mm | ||||||||||||||||||||
Nubosidad | 98% | 99% | 99% | 82% | 59% | 58% | 66% | 47% | 79% | 65% | ||||||||||||||||||||
Temperatura Mínima | 15 ºC | 11 ºC | 9 ºC | 8 ºC | 8 ºC | 4 ºC | 9 ºC | 13 ºC | 15 ºC | 10 ºC | ||||||||||||||||||||
Temperatura Máxima | 28 ºC | 20 ºC | 12 ºC | 16 ºC | 17 ºC | 15 ºC | 19 ºC | 22 ºC | 23 ºC | 20 ºC | ||||||||||||||||||||
Dirección del Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||||||||||||||
Velocidad del Viento | 23.8 km/h | 25.3 km/h | 25.8 km/h | 24.0 km/h | 33.3 km/h | 16.4 km/h | 36.9 km/h | 40.7 km/h | 40.6 km/h | 41.0 km/h | ||||||||||||||||||||
Humedad Relativa | 74 % | 85 % | 90 % | 78 % | 70 % | 68 % | 62 % | 57 % | 62 % | 73 % | ||||||||||||||||||||
Presión | 1005.2 hPa | 1005.6 hPa | 1005.9 hPa | 1001.0 hPa | 1007.2 hPa | 1021.3 hPa | 1021.5 hPa | 1014.9 hPa | 1007.5 hPa | 1008.5 hPa | ||||||||||||||||||||
Salida del Sol | 07:02:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Puesta de Sol | 19:03:14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Generado 18/09/2025 00:05 hs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: CERZOS-CONICET |